40' E Dock Waitlist
Position | Name |
1. | T. Lutz |
2. | G. Klepzig |
3. | D. Howard |
4. | J. Jewell |
5. | T. Rider |
6. | J. Jewell |
7. | A. Turnbull |
8. | J. & J. Drake |
9. | C. Smith |
10. | B. Hanford |
11. | M. Pizzo |
12. | A. Wilson |
13. | D. L. & M. Collier |
14. | C. Fratini |
15. | K. McWilliams |
16. | L. Harper |
17. | K. King |
18. | R. Huntzinger |
19. | R. Henderson |
20. | B. Bond |
21. | J. Kenner |
22. | E. Mjelde |
23. | R. Schwartzstien |
24. | M. Hooley |
25. | L. Stanton |
26. | G. Holde |
27. | G. Justice |
40' E Dock Covered Waitlist
Position | Name |
1. | T. Rider |
2. | B. Eccles |
3. | R. Wasik |
4. | T. Patricio |
5. | M. Failla |
6. | J. Barrett |
7. | R. Nunez |
8. | T. Clifford |
9. | P. Barrett |
10. | J. Kenner |
11. | E. Mjelde |
12. | K. Waggoner |
13. | L. Stanton |